銷售經(jīng)理:尹廠長 18372230216
銷售經(jīng)理:陳經(jīng)理 18771395753
銷售經(jīng)理:陳助理 18872988221
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
-
瑞雅特汽車23米高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
類別 | 項目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
尺寸參數(shù) | 總長 | mm | 5998 | |
總寬 | mm | 2030 | ||
總高 | mm | 2950 | ||
質(zhì)量參數(shù) | 乘坐人數(shù)(含駕駛員) | 人 | 2 | |
總質(zhì)量 | kg | 4495 | ||
主要性能參數(shù) | 工作平臺額定載荷 | kg | 200(實驗載荷400KG) | |
**作業(yè)高度 | m | 21 | ||
**作業(yè)高度時作業(yè)幅度 | m | 2.5 | ||
**作業(yè)幅度 | m | 12 | ||
支腿跨距 | 橫向 | mm | 4455 | |
縱向 | mm | 4000 | ||
臂架變幅時間 | s | 50 | ||
臂架回轉(zhuǎn)速度 | s/r | 60 | ||
支腿收放時間 | s | 35 | ||
行駛參數(shù) | 前懸 | mm | 1075 | |
后懸 | mm | 1815 | ||
后伸 | mm | / | ||
軸距 | mm | 3360 | ||
**行駛速度 | Km/h | 100 | ||
**小離地間隙 | mm | 223 | ||
接近角 | . | 21 | ||
離去角 | . | 16 |
配置說明
部件名稱 | 簡要說明 |
底盤 | 江鈴 |
發(fā)動機 | 柴油發(fā)動機115馬力,國六排放 |
駕駛室 | 單排座,可乘坐2人,駕駛室配置空調(diào),方向助力 |
圍板及走臺板 | 不銹鋼圍欄及鋁合金防滑走臺板,鋁合金型材包邊。 |
取力系統(tǒng) | 手動操作 |
工作平臺mm | 1500x650x1150(吊籃尺寸可按客戶要求定制) |
臂架形式 | 四節(jié)六邊型工作臂,同步伸縮 |
支腿 | K型,單獨可調(diào),可同步伸縮。 |
操作 | 遙控器電氣操作 |
**系統(tǒng) | 采用揚州科邁敏感電磁多路閥** |
調(diào)平系統(tǒng) | 液壓自動調(diào)平 |
基本功能及配置
瑞雅特汽車23米高空作業(yè)車基本功能安全配置:作業(yè)車可以實現(xiàn)平臺載荷200KG,**實驗載荷400KG,**作業(yè)高度21米。 | |
名稱 | 簡要說明 |
水平檢測功能 | 實時檢測整車是否水平 |
緊急停止裝置 | 用于緊急停止操作 |
夜間安全**示裝置 | 在車輛上有工程頻閃燈,照明燈 |
整車水平狀態(tài)測試儀 | 可檢測整車橫向縱向兩個方向傾斜狀態(tài) |