銷(xiāo)售經(jīng)理:尹廠長(zhǎng) 18372230216
銷(xiāo)售經(jīng)理:陳經(jīng)理 18771395753
銷(xiāo)售經(jīng)理:陳助理 18872988221
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
江淮帥鈴E冷藏車(chē),國(guó)六排放,整車(chē)型號(hào):HFC5045XLCP32K2C7S,底盤(pán)型號(hào):HFC1045P32K2C7S,新款1900mm單排底盤(pán),安徽康明斯150馬力國(guó)六柴油發(fā)動(dòng)機(jī),3.0排量,5檔變速箱,7.00R16鋼絲胎、空調(diào)、中控鎖、電動(dòng)門(mén)窗、遙控鑰匙、定速巡航、MP3、多功能方向盤(pán)。箱體內(nèi)外玻璃鋼,8cm高密度保溫板,整車(chē)外尺寸:5995*2320*3300(mm),箱體內(nèi)尺寸:4030*2080*2200 (mm),底板防滑花紋鋁板,單側(cè)門(mén),安裝美國(guó)進(jìn)口冷**RV580制冷機(jī)組,做可拆卸式肉鉤骨架,4排導(dǎo)軌,60個(gè)肉鉤。送倒車(chē)影像帶行車(chē)記錄儀,提供:合格證、上戶**,使用說(shuō)明書(shū)、保修手冊(cè)、備胎、隨車(chē)工具。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 江淮牌 | 公告批次 | 344 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | HFC5045XLCP32K2C7S型冷藏車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | APSVP6V8067 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1** | 外形尺寸(mm) | 5995,5970×2250,2320,2260,2310×3**,3300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3200 | 貨廂尺寸(mm) | 3700,4030×2010,2080,2**×2000,2200 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.40 |
接近角/離去角(°) | 21/14.5 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1555,1065/1540 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3365 |
軸荷(Kg) | 1700/2795 | **高車(chē)速(Km/h) | ** |
其它 | 1.車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟,選裝排半駕駛室,選裝不同樣式的導(dǎo)流罩;2.選裝右側(cè)不開(kāi)門(mén)貨廂和單開(kāi)門(mén)貨廂,選裝不同廠家,外觀形狀可不同,但制冷量相同的冷藏機(jī)組.,3.發(fā)動(dòng)機(jī)HFC4DB3-2E,HFC4DB3-2E3,HFC4DE2-2E,HFC4DE2-2E2對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/**km)為11.4,11.3,11.4,11.4;發(fā)動(dòng)機(jī)HFC4DB3-2E,HFC4DB3-2E3,HFC4DE2-2E,HFC4DE2-2E2**大凈功率為90kW,86kW,112kW,106kW;4.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長(zhǎng)×寬):120mm×60mm,離地高度為450mm/405mm,選裝側(cè)后防護(hù),側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Al-6061,連接方式為螺栓連接,選裝的后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長(zhǎng)×寬):150mm×55mm離地高度為430mm,5.ABS型號(hào)/廠家:CM4XL-4S/4M /廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,選裝ABS,ABS型號(hào)/廠家:VIE ABS–Ⅱ,ABS 8/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,克諾爾商用車(chē)系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司6.隨底盤(pán)選裝后部燈具,選裝不同樣式的進(jìn)氣格柵;選裝鋁合金輪輞;選裝無(wú)備胎;7.可選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為280mm,當(dāng)選裝液壓尾板時(shí)后部防護(hù)裝置材料為510L,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(圓形)為:Φ115mm,離地高度為455/480mm,后防護(hù)和液壓尾板聯(lián)動(dòng),避免尾板工作時(shí)產(chǎn)生干涉,尾板質(zhì)量為350Kg,8.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | HFC1045P32K2C7S | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
**名稱(chēng) | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5945×1980,1995×2200,2240,2740 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/14.5 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT
8PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 5/5+6,5/4+3,4/4+2,4/5+6,2/1+1,4/4+3 | 前輪距(mm) | 1595,1620 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1560,1620,1785,1605 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
HFC4DB3-2E HFC4DB3-2E3 HFC4DE2-2E HFC4DE2-2E2 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 安徽康明斯動(dòng)力有限公司 安徽康明斯動(dòng)力有限公司 | 2183 2184 2951 2951 | 95 89 117 111 |